Demanda dos Cursos
Confira a demanda dos cursos oferecidos no Vestibular Fatec - 2º SEM/12.
São Paulo
FATEC TATUAPÉ - VICTOR CIVITA
| Curso | Período | Vagas | Inscritos | Demanda |
|---|---|---|---|---|
| Construção de Edifícios | Noite | 40 | 277 | 6,93 |
| Construção de Edifícios | Tarde | 40 | 146 | 3,65 |
| Controle de Obras | Manhã | 40 | 84 | 2,10 |
| Controle de Obras | Noite | 40 | 148 | 3,70 |
| Transporte Terrestre | Noite | 40 | 123 | 3,08 |
| Transporte Terrestre | Tarde | 40 | 47 | 1,18 |
A cada semestre a concorrência aumenta e e a tendencia é de vagas apenas para os mais preparados (nerds).
Nenhum comentário:
Postar um comentário